Marque :
Endress+HauserNuméro d'article :
CLS50-A1B6Lester :
1.2 kgDimension :
20 cm x 6 cm x 1 cmPays d'origine :
USACode SH :
8537101190La description :
Optical Liquid Analyzer// Informations sur le produit
Fabrication: | Endress + Hauser |
Numéro de pièce: | CLS50-A1B6 |
Port d'expédition: | Xiamen, Chine |
Délai de livraison estimé: | 1 à 2 semaines |
// Veuillez contacter pour plus de détails
Directeur des ventes: John Yang
E-mail : vend3@askplc.com
Skype: vend3@askplc.com
Téléphone / WhatsApp: +8618150117685
// Nos avantages
☐ Citation rapide, expédition rapide
☐ Nous résoudrons votre problème avant et après les ventes
☐ Notre personnel travaille dur et fait de notre mieux pour répondre à votre question à temps
// Spécifications du produit
Principe de mesure: | Optique (diffusion de la lumière, absorption ou transmission en fonction de la configuration) |
Signal de sortie: | 4-20 mA, sorties numériques (selon la configuration) |
Alimentation: | 24 V CC |
Plage de mesure: | Typiquement 0-100 NTU pour la turbidité ou d'autres gammes spécifiques en fonction de l'application |
|2||3||4|
|5| | |6| | GE |
|7| | |8| | |9|00 |
|10| | |11| | |12| |
|13| | |14| | |15| |
|16| | |17| | |18| |
|19| | |20| | |21| |
|22| | |23| | |24| |
|25| | |26| | |27| |
|28| | |29| | |30| |
|31| | |32| | |33| |
|34| | |35| | |36| |
|37| | |38| | |39| |
|40| | |41| | |42| |
32D Guomao Builing, No. 388 Hubin South Road, Siming District, Xiamen, China