B&R 8BVI0055HWD0.000-1 est Module onduleur, sa série est Module onduleur multi-ACOPOS.
Marque :
B&RNuméro d'article :
8BVI0055HWD0.000-1Lester :
2.78 kgDimension :
5.2x15.6x35.5cmPays d'origine :
AustriaCode SH :
8537101190La description :
Inverter Module
Nom du produit : Module onduleur
Numéro de pièce : 8BVI0055HWD0.000-1
Contactez la responsable des ventes, Frida, pour obtenir le meilleur prix !
Téléphone/WhatsAppp: +86 15359408275
E-mail: ventes5@mooreplc.com
Présentation du produit - 8BVI0055HWD0.000-1
Arrêt incontrôlé intégré et arrêt de sécurité
Connexion intégrée pour le frein de maintien du moteur et le capteur de température
2 emplacements pour modules enfichables ACOPOSmulti
Deux onduleurs de puissance totalement indépendants dans un seul module d'onduleur contenu dans des modules à 2 axes
Module onduleur ACOPOSmulti, 7,6 A, AS, montage mural, 2 axes
Tension
Valeur nominale : 750 V CC
Consommation électrique continue : 11,19 kW
Capacité du bus CC : 330 µF
Tension d'entrée : 25 V CC ±1,6 %
Capacité d'entrée : 23,5 µF
Tension de sortie
Tension du bus CC (UDC) : 260 à 315 V CC : 25 V CC * (UDC/315)
Tension du bus CC (UDC) : 315 à 800 V CC : 24 V CC ±6 %
Puissance continue par raccordement moteur : 5,5 kW
Fréquence de commutation nominale : 5 kHz
Produits de la même série
B&R 8BVI0110HWS0.000-1 B&R 8BVI0220HCS0.000-1 B&R 8BVI0014HWD0.000-1 B&R 8BVI0028HWD0.000-1 B&R 8BVI0220HWD0.000-1 B&R 8BVI0880HWS0.000-1 B&R 8V1180.00-2 B&R 8V1045.00-2
Faites-nous confiance
Garantie fiable : | Tous nos produits sont garantis 1 an. |
Photos et vidéos des produits : | Pour les produits en stock, nous pouvons vous les expédier immédiatement ; pour les autres, nous pouvons les expédier avant… expédition |
Adresse: | Notre compte bancaire et l'adresse de notre entreprise sont tous deux situés à Xiamen, en Chine. |
Service commercial : | 50 commerciaux dans notre entreprise vous offrent le meilleur service |
Expérience en entreprise : | Moore Automation est présente dans ce secteur depuis plus de 20 ans et exerce ses activités à l'échelle mondiale, notamment en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique, en Asie et en Océanie. |
Modes d'expédition : | DHL, UPS, TNT, CHIRLINE, FEDEX |
Produits les plus vendus
BENTLY, NEVADA | 330881-28-00-050-03-02 | HONEYWELL | TC-FXX102 |
BENTLY, NEVADA | 330130-040-00-05 | HONEYWELL | TC-FPDXX2 |
BENTLY, NEVADA | 330130-040-00-05 | HONEYWELL | TK-PPD011 |
BENTLY, NEVADA | 21504-00-08-10-02 | HONEYWELL | TK-FTEB01 |
BENTLY, NEVADA | 330103-00-05-10-02-00 | HONEYWELL | TK-IOLI01 |
BENTLY, NEVADA | 330180-50-00 | HONEYWELL | TK-PRS022 |
BENTLY, NEVADA | 330130-040-01-00 | HONEYWELL | TK-PRR021 |
BENTLY, NEVADA | 330400-01-05 | HONEYWELL | 05701-A-0361 |
BENTLY, NEVADA | 330190-040-01-05 | HONEYWELL | FC-RUSIO-3224 |
BENTLY, NEVADA | 330180-51-05 | HONEYWELL | FC-IOTA-NR24 51306507-175 |
BENTLY, NEVADA | 330130-040-01-05 | HONEYWELL | FC-PSU-240516 V1.1 |
BENTLY, NEVADA | 21747-040-00 | HONEYWELL | FC-USI-0001 V1.3 |
BENTLY, NEVADA | 190501-12-00-04 | HONEYWELL | FC-QPP-0002 V1.0 |
BENTLY, NEVADA | 330980-51-05 | HONEYWELL | FC-BKM-0001 V1.1 |

IPv6 RÉSEAU PRIS EN CHARGE
| Plan du site
| XML
| Termes et conditions
| Politique de confidentialité
MAIL US
CAIL US