Marque :
Bently NevadaNuméro d'article :
991-06-50-02-01Lester :
0.45 KGDimension :
7.4x6.2x11cmPays d'origine :
USACode SH :
8537101190La description :
Proximity ProbeCoordonnées
Nom commercial : | John Yang |
E-mail: | |
Skype : | |
WhatsApp/Téléphone : |
Informations sur l'article
Marque | Courbé Nevada |
Numéro de pièce/numéro de catalogue | 991-06-50-02-01 |
Type de produit | Sonde de proximité |
Paiement | T/T, paiement anticipé de 100 % |
Port d'expédition | Xiamen, Chine |
Délai de mise en œuvre | En stock |
Spécifications du produit
Réponse en fréquence: | Capable de mesurer les vibrations à haute fréquence et les déplacements de l'arbre |
Précision: | Haute précision pour les mesures de déplacement et de vibration avec une erreur minimale |
Sensibilité: | Généralement 0,1 % de la pleine échelle pour une mesure fiable et une détection des défauts |
Évaluation du boîtier: | Classé IP67 |
Principaux produits | |
Automate : | AB, ABB, GE, Schneider |
ESD : | Triconex, HIMA, BENTLY, ICS |
DCS : | ABB, Siemens Foxboro, Westinghouse, YOKOGAWA |
Cartes d'excitation : | ABB,GE Marque |
Produits connexes
SIEMENS | Courbé Nevada | FOXBORO |
6DS1311-8AE | 140471-01 | P0916VB |
6DS1332-8RR | 138708-01 | P0916VC |
6DS1411-8RR | 135489-01 | P0916WE |
6DS1412-8RR | 135473-01 | P0916WF |
6DS1606-8BA | 135137-01 | P0916VL |
6DS1618-8CA | 134652-01 | P0916VM |
6DS1703-8RR | 133827-01 | P0916WG |
6DS1717-8RR | 133819-02 | P0926GQ |
6DS1719-8RR | 133819-01 | P0973BP |
6DS1722-8RR | 133442-01 | P0961CA |
6DS1723-8RU | 133434-01 | P0400YD FBM3 |
6DS1832-8AA | 133396-01 | P0916VB |
6EC1001-0A | 133323-01 | P0916VC |
6FQ2531-0B | 140471-01 | P0916WE |
32D Guomao Builing, No. 388 Hubin South Road, Siming District, Xiamen, China