Marque :
Bently NevadaNuméro d'article :
190501-00-00-04Lester :
0.3kgDimension :
9.2x3.6x3cmPays d'origine :
USACode SH :
8537101190La description :
Velomitor CT Transducer
Fiche technique du produit
Code de commande / Numéro de pièce : 190501-00-00-04
Détail des options de commande :
A (Option de matériel de montage) : 00 = Sans goujon (corps du transducteur uniquement, sans goujon/adaptateur de montage inclus)
B (Option de connexion) : 00 = Interface de connexion MIL-C-5015 (connecteur à 2 broches en acier inoxydable 316L, monté sur le dessus)
C (Option d'homologation par un organisme agréé) : 04 = CSA/NRTL/C (Classe I, Division 1), ATEX/IECEx/CSA (Classe I, Zone 0/1) — Homologations de sécurité intrinsèque et de non-incendie
Sensibilité : 3,94 mV/mm/s (100 mV/po/s) ±5 %
Réponse en fréquence : 3,0 Hz à 900 Hz (±1,0 dB) ; 1,5 Hz à 1,0 kHz (±3,0 dB)
Plage de vitesse : jusqu'à 63,5 mm/s crête (2,5 po/s crête)
Température de fonctionnement : -40 °C à +85 °C (-40 °F à +185 °F)
Matériau du boîtier : acier inoxydable 316L
Montage : nécessite un goujon/adaptateur séparé (non fourni) ; filetage de montage standard sur le transducteur : 3/8-24 UNF
Connecteur : 2 broches MIL-C-5015 (résistant aux éclaboussures)
Tension de polarisation de sortie : 10,1 Vcc ± 1,0 Vcc (broche A référencée à la broche B)
Impédance de sortie dynamique : <400 Ω typique
Fréquence de résonance montée : ≥9 kHz (montage sur goujon)
Longueur maximale du câble : 305 m (1 000 pi) sans dégradation du signal
Poids: <297 g (10,5 oz)
Obtenez votre prix facilement
Position Téléphone E-mail Directeur des ventes:
Frida
Notes d'achat
Produits : 100% neufs et originaux ! Emballage : Emballage d'origine avec cartons. Modalités de paiement : T/T Garantie : 12 mois Expédition : DHL, UPS, TNT, CHIRLINE, FEDEX Délai de livraison : Expédié sous 3 jours après paiement. MOQ:1
Dans quel domaine sommes-nous spécialisés ?
Systèmes de contrôle distribués (DCS) – Contrôle de processus fiable. |
Nouveaux articles en stock | ||
3BHE050077R0102 | DSTX120 57160001-MA | B5LD 1KHW002356R0001 |
SNAT7261INT | 330101-00-12-10-11-05 | JAMSC-120ACI02000 |
NDBU-95C | 330703-000-050-10-12-05 | 6SN1123-1AA00-0EA1 |
NPCT-01C | 330103-00-04-05-12-05 | TK-FPDXX2 |
330881-28-04-150-00-02 | 190501-02-00-05 | 330105-02-12-10-02-05 |
190501-00-00-04 | 330709-050-120-10-02-00 | 330905-00-13-05-02-05 |
200350-09-00-01 | RETA-01 | 330500-02-00 |
1783-US6T2F | 6ES7307-1EA01-0AA0 | 16925-30 |
SC-UMIX01 | 85853637-001 | 16710-30 |
CC-PUI031 | IC200ALG630 | PU515A 3BSE032401R1 |
10106/2/1 | 330130-040-00-05 | ZSHH661I 43049761 PSM2-A2 |
10208/2/1 | 177230-00-01-05 | 6GK5101-1BB00-2AA3 |
SC-UCMX02 | 330525-01 | 6ES7 505-0KA00-0AB0 |
CC-PCNT01 | 106765-10 | 248HANAN0 |
CC-PAIH01 | 99-5835-01 | AC48545001-C |
6GK7542-1AX00-0XE0 | ACS550-01-023A-4 | ATV32HU75N4 |
6ES7521-1BL10-0AA0 | RDCU-12C 3AUA0000036521 | MIM105-Q6949 80026-096-01 |
6ES7521-1BL00-0AA0 | BCU-12 3AUA0000110430 | HBC65-Q7594 80026-088-01 |
6ES7155-5AA01-0AB0 | D2D146-AA02-22 | MOX12-P3509B 80026-173-23 |
RLX2-IHW | D2D160-CE02-11 | YPR104B YT204001-EH |
6ES7212-1AE40-0XB0 | SNAT7640 3BSE003195R1 | YPP105F YT204001-JN |
6ES7331-7HF01-0AB0 | SNAT7600 | YPQ108A YT204001-DT |

Tell Us Your Needs !32D Guomao Builing, No. 388 Hubin South Road, Siming District, Xiamen, China
IPv6 RÉSEAU PRIS EN CHARGE
| Plan du site
| XML
| Termes et conditions
| Politique de confidentialité
MAIL US
CAIL US